Dashboard de seguimiento
Estado general de la operación: solicitudes activas, medidores por fase y alertas del día.
* Semana en curso.
| Solicitud | Tercero | Medidores | Estado |
|---|---|---|---|
| SS-2026-0148 | Enel | 120 | En inspección |
| SS-2026-0147 | Aguas del Norte | 85 | Validación |
| SS-2026-0146 | Enel | 200 | Cerrada |
| SS-2026-0145 | Electrovalle | 64 | Cerrada |
Portal del tercero — registro de entrega
El tercero diligencia en línea la relación de medidores que entregará. Reemplaza el envío del archivo Excel por correo.
| # | Precinto | Serie | Marca | Cliente final | Tula | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR-994211 | 18C445901 | Elster | 4501122 | TL-00482 | Válido |
| 2 | PR-994212 | 18C445902 | Itron | 4501187 | TL-00482 | Válido |
| 3 | PR-994213 | 17B120344 | Sensus | 4501203 | TL-00482 | Precinto duplicado |
| 4 | PR-994214 | 19A008816 | Zenner | 4501244 | TL-00482 | Válido |
119 de 120 registros válidos · corrija los errores para poder enviar la relación.
Recepción — verificación física
Compare lo entregado físicamente contra lo reportado por el tercero. Optimizado para uso en tablet.
| Precinto | Serie | Marca | Tula | ¿Llegó? |
|---|---|---|---|---|
| PR-994211 | 18C445901 | Elster | TL-00482 | |
| PR-994212 | 18C445902 | Itron | TL-00482 | |
| PR-994215 | 16D778210 | Honeywell | TL-00482 | |
| PR-994216 | 19A114520 | Elster | TL-00482 | |
| PR-994217 | 19A114521 | Elster | TL-00482 |
Solicitudes de servicio
Agrupe medidores recibidos y genere solicitudes con número único de seguimiento, individuales o por grupos.
| Solicitud | Tercero | Creación | Medidores | Avance | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-2026-0148 | Enel | 28/08/2026 | 120 | 63% | En inspección | |
| SS-2026-0147 | Aguas del Norte | 26/08/2026 | 85 | 100% | Validación | |
| SS-2026-0146 | Enel | 21/08/2026 | 200 | 100% | Cerrada | |
| SS-2026-0145 | Electrovalle | 19/08/2026 | 64 | 100% | Cerrada | |
| SS-2026-0144 | Enel | 14/08/2026 | 150 | 100% | Cerrada |
Destape — ficha del medidor
Registre la lectura de placa y las características técnicas. El sistema valida y sugiere con base en el maestro de marcas y modelos.
Pruebas metrológicas — NTC 4856
Exporte los medidores hacia el banco de pruebas y reciba los resultados de forma automática o manual.
| Precinto | Serie | Error Q1 (%) | Error Q2 (%) | Error Q3 (%) | Origen | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-994211 | 18C445901 | +2,1 | +1,4 | +0,8 | Automático | Apto |
| PR-994212 | 18C445902 | +3,9 | +2,2 | +1,1 | Automático | Apto |
| PR-994218 | 17B990122 | −8,4 | −5,1 | −2,9 | Manual | No apto |
| PR-994219 | 19A222801 | — | — | — | — | En banco |
Los cálculos y la validación contra los límites de la norma se realizan dentro del sistema al recibir el archivo del banco.
Inspección visual — PR-994218
Evaluación ítem por ítem según la norma configurada, con registro fotográfico desde la tablet.
| Código | Ítem de revisión | Resultado |
|---|---|---|
| IV-01 | Estado de la carcasa Sugerencia: verificar fisuras, golpes o deformaciones. | |
| IV-02 | Integridad del registro Sugerencia: revisar empañamiento y legibilidad de la numeración. | |
| IV-03 | Cadena de custodia — tula Sugerencia: confirmar tula TL-00482 y estado del precinto. | |
| IV-04 | Estado de conexiones y acoples |
Cada fotografía guarda contexto, fecha, hora y campos configurables que acompañan los exportables.
Validación — SS-2026-0147
Revisión consolidada de las tres fases antes de aprobar, generar informes y cerrar la solicitud.
| Precinto | Destape | Metrológicas | Visual | Resultado | Informe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-990101 | Completo | Apto | Conforme | Apto | ||
| PR-990102 | Completo | No aplica | Conforme | Apto | ||
| PR-990103 | Completo | No apto | Observaciones | No apto |
Los informes se generan por ítem de inspección con la firma del validador (imagen cargada en su perfil) y la plantilla configurada para el tercero. Generación individual o agrupada por carpetas.
Exportables e informes
Genere archivos con las columnas, nombres y formato configurados por tercero, listos para sus procesos de facturación.
- TXTEnel — archivo plano Mercurio26 columnas · separador | · para cargue manual en Mercurio
- XLSAguas del Norte — facturación18 columnas · incluye metadatos de fotografías
- CSVElectrovalle — resumen mensual12 columnas · una fila por medidor cerrado
- PDFInforme de inspección técnica (por ítem)Plantilla base parametrizable por tercero · firma del responsable
| Orden | Campo del sistema | Nombre en el archivo |
|---|---|---|
| 1 | precinto | ID_PRECINTO |
| 2 | serie_placa | SERIE |
| 3 | resultado_final | CONCEPTO |
| 4 | error_q3 | ERROR_QP |
El usuario arma la plantilla arrastrando campos del mapa de datos del sistema; no requiere desarrollo.
Módulos maestros
Catálogos administrables que dan flexibilidad al sistema sin depender de nuevos desarrollos.
Creación rápida de marcas y modelos con características de referencia. Alimenta las validaciones del destape.
24 marcas 112 modelos
Administración de la NTC 4856 y otras: códigos, ítems, criterios y textos de sugerencia para los ingenieros.
2 normas 38 ítems
Terceros con sus usuarios, plantillas de informe, exportables y formatos de archivo plano asociados.
6 terceros 31 usuarios
Estados al destape, causales de no aptitud, de no aplicación de pruebas y motivos de no encontrado.
Tulas, cajas y lotes (número reutilizable) y modalidades de ingreso: masivo y macromedición.
Máquinas de medición y mapeo de su archivo de resultados para la carga automática.
Estructura base del informe de inspección, parametrizable por tercero.
Columnas, nombres, orden y formatos de salida reutilizables.
Perfiles y permisos por módulo, consecutivos, campos obligatorios por fase y configuración del agente de carga.